深圳零售市场七月十六日手机报价
来源:太平洋网 作者:华强手机制造网代购中心 时间:2010-07-20 17:51
【7月16日太平洋电脑网深圳站】YouGov数据显示,仅三分之一的智能手机用户在购买下一部手机时会考虑诺基亚,而2009年12月这一比例高达46%。此外,仅10%的智能手机用户期待购买诺基亚手机,这一数据与6个月前相比下降了9%。诺基亚这个庞然大物也在削减自身赘肉自救,继无线调制解调器业务之后,诺基亚短期内又出售了另一块业务——收购仅3个月的地理定位技术公司MetaCarta。今年4月,诺基亚宣布收购MetaCarta,将之称为其向客户提供本地导航服务战略的组成部分,今年1月诺基亚曾声称将在其手机上提供免费导航并向其用户提供本地应用和服务。期望看到一个再造诺基亚。
诺基亚热门水机报价
品牌 | 型号 | 7.9日报价 | 7.16日报价 | 涨跌 |
诺基亚 | 诺基亚 5230 | 1000 | 1000 | |
诺基亚 7230 | 850 | 850 | ||
诺基亚 6760s | 1400 | 1380 | ↓20 | |
诺基亚 E72 | 2050 | 2050 | ||
诺基亚 C5-00 | 1100 | 1100 | ||
诺基亚 N85 | 2000 | 2000 | ||
诺基亚 X3 | 900 | 900 | ||
诺基亚 N900 ROVER | 2850 | 2800 | ↓50 | |
诺基亚 N96 | 缺货 | 缺货 | ||
诺基亚 5320 XpressMusic | 缺货 | 缺货 | ||
诺基亚 5800 XpressMusic | 1500 | 1500 | ||
诺基亚 6700s | 1300 | 1280 | ↓20 | |
诺基亚 6220c | 缺 | 缺 | ||
诺基亚 E63 | 1250 | 1250 | ||
诺基亚 E66 | 缺 | 缺 | ||
诺基亚 E71 | 无新机 | 无新机 | ||
诺基亚 E90 | 无新机 | 无新机 | ||
诺基亚 E75 | 1750 | 1550 | ↓200 | |
诺基亚 6500s | 无新机 | 无新机 | ||
诺基亚 6600f | 缺货 | 缺货 | ||
诺基亚 7610 Supernova | 缺货 | 缺货 | ||
诺基亚5130 XpressMusic | 650 | 650 | ||
诺基亚 N86 8MP | 2600 | 2600 | ||
诺基亚 5630 XpressMusic | 1200 | 1150 | ↓50 | |
诺基亚 N97 | 2450 | 2450 | ||
诺基亚 6730 classic | 1150 | 1150 | ||
诺基亚 X6 | 2050 | 2150 | ||
诺基亚 E52 | 1600 | 1600 |
索尼爱立信热门水机报价:
品牌 | 型号 | 7.9日报价 | 7.16日报价 | 涨跌 |
索尼爱立信 | 索尼爱立信 Aino U10 | 2150 | 2150 | |
索尼爱立信 U1 | 2650 | 2650 | ||
索尼爱立信 W595i | 1000 | 1000 | ||
索尼爱立信 W902 | 缺 | 缺 | ||
索尼爱立信 U100i | 1350 | 1350 | ||
索尼爱立信 W980i | 缺货 | 缺货 | ||
索尼爱立信 X2 | 2900 | 2850 | ↓50 | |
索尼爱立信 U5i | 2250 | 2200 | ↓50 | |
索尼爱立信 W302i | 缺货 | 缺货 | ||
索尼爱立信 C510(Kate) | 800 | 800 | ||
索尼爱立信 W705 | 1350 | 1350 | ||
索尼爱立信 Xperia X5 | 3350 | 3300 | ↓50 | |
索尼爱立信 T700 | 880 | 880 | ||
索尼爱立信 XPERIA X1 | 缺货 | 缺货 | ||
索尼爱立信 X10 | 3250 | 3250 | ||
索尼爱立信 W508 | 1000 | 1000 | ||
索尼爱立信 W995 | 1780 | 1750 | ↓30 |
苹果手机报价:
品牌 | 型号 | 7.9日报价 | 7.16日报价 | 涨跌 |
苹果 | 苹果 iPhone 3G(8G) | 无新机 | 无新机 | |
苹果 iPad(16G/wifi) | 4600 | 4600 | ||
iPhone 3GS(16G)港版 | 5600 | 缺 | ||
iPhone 3GS(32G)港版 | 5800 | 缺 |
夏普大陆行报价:
品牌 | 型号 | 7.9日报价 | 7.16日报价 | 涨跌 |
夏普 | 夏普 SH7120C | 2600 | 2600 | |
夏普 SH9120C | 1900 | 1900 | ||
夏普 SH6010C | 1150 | 1150 | ||
夏普 SH6228C | 2450 | 2450 | ||
夏普 SH7110C | 2350 | 2350 | ||
夏普 SH9110C | 1350 | 1350 | ||
夏普 SH6230C | 2100 | 2100 |
HTC热门水机报价:
品牌 | 型号 | 7.9日报价 | 7.16日报价 | 涨跌 |
多普达 | HTC G7 | 3550 | 3750 | |
HTC Touch Pro | 缺货 | 缺货 | ||
HTC Touch Diamond(S900) | 无新机 | 无新机 | ||
多普达 T3232 | 1700 | 1580 | ↓120 | |
HTC Touch Diamond2 | 2050 | 缺 | ||
HTC Touch Pro2 | 缺货 | 缺货 | ||
HTC Magic G2 | 2150 | 2150 | ||
HTC HD2 | 3200 | 3350 | ||
HTC Touch Viva T2223 | ||||
HTC Hero | 2350 | 2350 | ||
HTC G8 | 2050 | 2000 | ↓50 | |
HTC Tattoo(G4) | 1400 | 1400 | ||
HTC Legend | 2900 | 2900 | ||
HTC HD Mini | 2000 | 2100 |
三星热门水机报价
品牌 |
型号 |
7.9日报价 | 7.16日报价 |
涨跌 |
三星 |
三星S3100 |
500 |
500 |
|
三星 B7620U |
3400 |
缺 |
||
三星 B7610 |
2400 |
缺 |
||
三星 i8000 |
2150 |
2100 |
↓50 | |
三星S8300 |
1400 |
1400 |
||
三星 B5722 |
1100 |
1100 |
||
三星 C5212 |
700 |
700 |
||
三星 S5500E |
980 |
980 |
||
三星 i8210 |
1350 |
1350 |
||
三星 i8320 |
1300 |
1300 |
||
三星 I9000 |
3800 |
3500 |
↓300 | |
三星S7350 |
1150 |
1150 |
||
三星i5700 |
1530 | 1530 | ||
三星 M7600 |
850 | 850 | ||
三星 S5233 |
900 |
900 |
||
三星 S5600 |
750 |
750 |
||
三星 S8000 |
1480 |
1480 |
||
三星 i8910 HD |
2400 |
2300 |
↓100 | |
三星 i7500 | 1700 | 1700 |
相关文章