【显示|国内】09月28-10月07号LED显示价格行情动态
| 产品名称 | 产品属性 | 产品价格 | 公司名称 |
| LED两面翻显示屏 |
70W |
12000.00 元/平方 | 东莞市兴煌电子科技有限公司 |
| LED显示屏 | 90瓦 | 12000.00 元/平方 | 东莞市兴煌电子科技有限公司 |
| LED显示屏线路板三防漆 | 外观明亮 | 65.00 元/升 | 永安LED线路板三防漆有限公 |
| 室内P6表贴三合一 | RGB | 143.00 元/店 | 深圳市雷森光电显示有限公司 |
| P10户外单元板 | 10000点/平米 |
44.00 元/平米 | 深圳市雷森光电显示有限公司 |
| P10单色单元板 | 32*16点 |
44.00 元/平方 | 深圳市雷森光电显示有限公司 |
| P10半户外单元板 | 100000小时 |
44.00 元/平方 | 深圳市雷森光电显示有限公司 |
| P10单元板 | 32*16点 |
44.00 元/平方 | 深圳市雷森光电显示有限公司 |
| 室内P6全彩LED显示屏 |
160度 |
143.00 元/平方 | 深圳市雷森光电显示有限公司 |
| 室外P12全彩LED显示屏 |
5nm |
143.00 元/平方 | 深圳市雷森光电显示有限公司 |
| P12室外LED显示屏单元板 | 300mcd | 143.00 元/平方 | 深圳市雷森光电显示有限公司 |
| P12全彩LED电子显示屏 | 36bit色 | 155.00 元/个 | 深圳市雷森光电显示有限公司 |
| P10全彩LED电子显示屏 | 亮度 | 155.00 元/个 | 深圳市雷森光电显示有限公司 |
(本信息由企业提供,仅供您参考)
