合肥三大件报价500G硬盘涨破600元
来源:华强电子网 作者:—— 时间:2011-11-18 17:21
“人类已经无法阻止硬盘涨价了”!这是目前很多网友们的感慨。目前合肥市场上500GB台式机硬盘的价格已经涨破600元,达到了650元左右的价格,高的超乎人们的想象。最近走访合肥各大卖场的DIY装机商得知,目前硬盘价格的一路走高使得DIY装机量一路走低,多数消费者继而选择了持币观望中,这对于本就萎靡的DIY市场是一个不小的打击。而CPU价格相对仍是在降,内存价格也是降低不少,但是对于装机用户来说刺激不大。
最近AMD的CPU价格一直呈现降价趋势,相比前期的几十元涨价,现在价格开始回落,但是消费者装机受硬盘涨价影响,装机量很低。
合肥Intel CPU报价 | ||
型号 | 11.9报价 | 涨跌 |
酷睿C430(1.8G/800M/512K/散) | 200 | - |
酷睿E7500(双核/2.8G/3M/散) | 650 | - |
酷睿Q8400(四核/2.66G/4M/散) | 770 | - |
酷睿E3400(双核/2.6G/1M/散)/(盒装) | 260/305 | - |
酷睿E3500(双核/2.7G/1M/散) | 265 | - |
酷睿E5700(双核/3.0G/2M/散)/(盒装) | 340/405 | - |
酷睿E5800(双核/3.2G/2M/散) | * | - |
酷睿E6500(双核/2.93G/2M/散) | - | - |
酷睿E6600(双核3.06G/FSB1066/2M/散)/(盒装) | 345/400 | -10/- |
赛扬G440(LGA1155/1.6G/2M/单核/散)(盒装) | 240/295 | -/- |
赛扬G530(LGA1155/2.4G/3M/双核/散)(盒装) | 255/350 | -5/- |
奔腾G620(LGA1155/双核/2.66G/散/盒装) | 385/425 | -/-15 |
酷睿i3 2100(LGA1155/双核/3.1G/散)/(盒装) | 695/770 | -5/-10 |
酷睿i5 2310(LGA1155/四核/2.9G/6M/散) | 1055 | -5 |
酷睿i5 2300(LGA1155/四核/2.8G/6M/盒装) | 1190 | -5 |
酷睿i7 2600(LGA1155/四核/3.4G/8M/盒装) | 1980 | -10 |
酷睿i7 2600K(LGA1155/四核/3.4G/8M/盒装) | 2230 | -20 |
合肥AMD CPU报价 | ||
型号 | 11.9报价 | 涨跌 |
闪龙 130(2.3G/单核/散) | 140 | - |
APU A4-3400(2.7G/双核/集成HD6410D GPU) | 455 | - |
速龙II 235E(2.7G/2M/低功耗双核/散) | 325 | -10 |
推土机 FX-4100(3.6G/四核/AM3+架构) | 850 | - |
推土机 FX-6100(3.3G/六核/AM3+架构) | 1260 | - |
推土机 FX-8120(3.1G/八核/AM3+架构) | 1780 | - |
速龙II 245(2.9G/2M/双核/散) | 335 | - |
速龙II 250(3.0G/2M/双核/原盒三年质保) | 365 | - |
速龙II 260(3.2G/2M/双核/原盒三年质保) | - | - |
速龙II 445(3.1G/512K*3/三核/原盒三年质保) | 495 | -5 |
速龙II 631(FM1/2.6G/2M/四核/原盒三年质保) | 495 | - |
速龙II 640(3.0G/2M/四核/原盒三年质保)/(散片) | 670/625 | - |
速龙II 640 包开羿龙II 1405T(3.0G/6M/六核) | 720 | - |
速龙II 645(3.1G/2M/四核/原盒三年质保) | 700 | -15 |
羿龙II 955(3.2G/四核/原盒三年质保) | 800 | -15 |
羿龙II 965(3.4G/四核/原盒三年质保) | 850 | -40 |
羿龙II 1055T(2.8G/六核/原盒三年质保) | 1040 | -10 |
APU A4-3300(2.5G/双核/集成HD6410D GPU/FM1架构) | 425 | - |
APU A6-3500(2.1G/三核/集成HD 6350D GPU/原盒三年质保) | 580 | - |
APU A6-3650(2.6G/四核/集成HD 6350D GPU/原盒三年质保) | 790 | - |
APU A8-3850(2.9G/四核/集成HD 6550D GPU/原盒三年质保) | 1030 | -30 |
目前市场上内存价格也是呈现不断下降的趋势,内存厂商生产能力很足,并且市场上大多是国产或者台产内存,没有受到泰国洪水的影响。并且国内上游代理商大多数将精力放在硬盘上,内存价格仍将进一步走低。
金士顿内存 | ||
型号 | 11.9报价 | 涨跌 |
KINGSTON 512M(DDR400) | 120 | - |
KINGSTON 1G(DDR400) | 270 | - |
KINGSTON 1G(DDR2/800) | 90 | - |
KINGSTON 2G(DDR2/800) | 145 | - |
KINGSTON 1G(DDR3/1333) | 60 | - |
KINGSTON 2G(DDR3/1333) | 70 | - |
KINGSTON 4G(DDR3/1333) | 120 | -5 |
KINGSTON 512M / 1G(DDR333)笔记本内存 | 195/360 | - |
KINGSTON 1G(DDR2/800)笔记本内存 | 90 | - |
KINGSTON 2G(DDR2/800)笔记本内存 | 150 | - |
KINGSTON 2G(DDR3/1333)笔记本内存 | 75 | - |
KINGSTON 4G(DDR3/1333)笔记本内存 | 125 | -5 |
KINGSTON HYPERX KHX1600C9D3/2G(2G/DDR3) | 120 | -10 |
KINGSTON HYPERX KHX1600C9D3/4G(4G/DDR3) |
180 | -10 |
KINGSTON HYPERX KHX1600C9D3K2/8GX(4G*2/DDR3) |
360 | - |
海盗船内存 | ||
型号 | 11.9报价 | 涨跌 |
普通散热片 | ||
2G DDRⅢ 1600 CL9 | 125 | - |
4G DDRⅢ 1600 CL9单条 | 185 | -10 |
4G DDRⅢ 1600C7 | - | - |
4G DDRⅢ 1600(2G*2)CL9 | 195 | -20 |
4G DDRⅢ 1600(2G*2)CL9 | - | - |
8G DDRⅢ 1600(4G*2) | 365 | - |
复仇者(梳型散热片) | - | |
4G DDRⅢ 1600 | 255 | -20 |
8G DDRⅢ 1600(4G*2)白 | 495 | - |
8G DDRⅢ 1600(4G*2)蓝 | 415 | - |
8G DDRⅢ 1600(4G*2)红 | 425 | - |
8G DDRⅢ 1866(4G*2) | - | - |
12G DDRⅢ 1600(4G*3) | - | - |
统治者(黑色梳型散热片) | ||
4G DDRⅢ 1600(2G*2) | 810 | - |
8G DDRⅢ 1600(4G*2) | 990 | - |
6G DDRⅢ 1600(2G*3) | - | - |
6G DDRⅢ 1600(2G*3) | - | - |
统治者(红色梳型散热片) | ||
4G DDRⅢ 2000(2G*2) | - | - |
4G DDRⅢ 2133(2G*2) | - | - |
6G DDRⅢ 2000 (2G*3) | - | - |
创见内存 | ||
型号 | 11.9报价 | 涨跌 |
台式机内存 | ||
512M DDR 400 | 90 | - |
1G DDR 400 | 180 | - |
1G DDRⅡ800 | 78 | - |
2G DDRⅡ800 | 142 | - |
2G DDRⅢ 1333 | 66 | -3 |
4G DDRⅢ 1333 | 125 | -2 |
笔记本内存 | ||
1G DDRⅡ800 | 80 | - |
2G DDRⅡ800 | 148 | - |
2G DDRⅢ 1333 | 80 | - |
4G DDRⅢ 1333 | 145 | - |
战斧超频内存 | ||
4G DDRⅢ 2000(2G*2) | 385 | - |
6G DDRⅢ 2000(2G*3) | 560 | - |
8G DDRⅢ 2000(4G*2) | 695 | - |
4G DDRⅢ 2400(2G*2) | 595 | - |
4G DDRⅡ 1066(2G*2) | 680 | - |
上一篇:杭州电脑硬盘半个月涨一倍
下一篇:张家口硬盘价格大涨
- •暂停国内报价!这类芯片或最高调涨10%2023-08-18
- •消息称面板厂计划6月全面调涨三大应用报价2023-05-26
- •交货难,芯片报价大涨!美系网通芯片大厂遭遇终端厂砍单2022-07-05
- •友达:目前仍无法判定面板报价何时止跌2022-04-22
- •合肥集成电路测试产业基地正式开建 投产后将形成9万片/月产能2022-03-21
- •合肥市肥西县设立两大产业基金,主要投向汽车电子、信息技术等领域2022-02-25
- •维信诺于合肥成立电子公司,注册资本800万元2022-02-16
- •上海新相微电子先进显示芯片项目落户合肥2022-01-20
- •合肥欣奕华首台Mini-LED电学检测设备交付2021-12-22
- •合肥沛顿存储项目正式投产2021-12-20