Vantage Drilling International报告2016年第一季度业绩
来源:明通 作者: 时间:2016-05-16 11:55
Marketwired 2016年5月13日美国德克萨斯州休斯顿消息/明通新闻专线/——
Vantage Drilling International(以下称“Vantage”或“公司”)报告,从2016年1月1日至2016年2月10日的前公司净亏损4.71亿美元,从2016年2月10日至2016年3月31日的现公司净亏损2900万美元。在2016年2月10日走出破产保护后,Vantage开始重新记账,公司在财务报告方面成为一个新实体。“现公司”涉及2016年2月10日后经过重组的Vantage的财务状况和经营结果。“前公司”涉及2016年2月10日前Vantage的财务状况和经营结果。作为开始重新记账和实施重组计划的结果,2016年2月10日及此后的财务报表和此前的财务报表没有可比性。
从2016年1月1日至2016年2月10日的前公司经营结果包括大约4.529亿美元的重组费用。从2016年2月10日至2016年3月31日的现公司经营结果包括大约15.4万美元的重组费用。
截至2015年3月31日的三个月,前公司报告净收益约为2260万美元。
Vantage Drilling International | ||||||||||||||||||||||
合并经营情况表 | ||||||||||||||||||||||
(未经审计,以千为单位) | ||||||||||||||||||||||
现公司 | 前公司 | |||||||||||||||||||||
2016年2月10日至2016年3月31日 | 2016年1月1日至2016年2月10日 | 截至2015年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||
营收 | ||||||||||||||||||||||
钻井承包服务 | $ | 24,059 | $ | 20,891 | 207,981 | |||||||||||||||||
管理费 | 959 | 752 | 1,881 | |||||||||||||||||||
补偿性收入 | 4,768 | 1,897 | 10,659 | |||||||||||||||||||
营收总额 | 29,786 | 23,540 | 220,521 | |||||||||||||||||||
经营成本和费用 | ||||||||||||||||||||||
经营成本 | 27,439 | 25,213 | 95,350 | |||||||||||||||||||
综合行政管理费 | 9,168 | 2,558 | 5,990 | |||||||||||||||||||
折旧 | 12,076 | 10,696 | 31,623 | |||||||||||||||||||
经营成本和费用合计 | 48,683 | 38,467 | 132,963 | |||||||||||||||||||
经营收益(亏损) | (18,897 | ) | (14,927 | ) | 87,558 | |||||||||||||||||
其他收益(费用) | ||||||||||||||||||||||
利息收益 | 6 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||
利息费用及其他融资费用 | (10,650 | ) | (1,728 | ) | (46,119 | ) | ||||||||||||||||
债务清偿收益 | -- | -- | 10,825 | |||||||||||||||||||
其他净收益 | 1,834 | (69 | ) | (151 | ) | |||||||||||||||||
重组费用 | (154 | ) | (452,923 | ) | -- | |||||||||||||||||
其他收益(费用)总额 | (8,964 | ) | (454,717 | ) | (35,433 | ) | ||||||||||||||||
所得税前收益(亏损) | (27,861 | ) | (469,644 | ) | 52,125 | |||||||||||||||||
所得税拨备 | 1,167 | 2,371 | 29,289 | |||||||||||||||||||
净收益(亏损) | (29,028 | ) | (472,015 | ) | 22,836 | |||||||||||||||||
归属非控股权益的净收益(亏损) | -- | (969 | ) | 190 | ||||||||||||||||||
归属VDI的净收益(亏损) | $ | (29,028 | ) | $ | (471,046 | ) | $ | 22,646 | ||||||||||||||
Vantage Drilling International | ||||||||||||||||||||||
补充经营数据 | ||||||||||||||||||||||
(未经审计,除百分数外以千为单位) | ||||||||||||||||||||||
现公司 | 前公司 | |||||||||||||||||||||
2016年2月10日至2016年3月31日 | 2016年1月1日至2016年2月10日 | 截至2015年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||
经营成本和费用 | ||||||||||||||||||||||
自升式平台 | $ | 8,278 | $ | 5,975 | $ | 24,263 | ||||||||||||||||
深水钻井船 | 13,146 | 15,550 | 56,093 | |||||||||||||||||||
运营支持 | 2,215 | 2,219 | 8,722 | |||||||||||||||||||
可补偿费用 | 3,800 | 1,469 | 6,272 | |||||||||||||||||||
$ | 27,439 | $ | 25,213 | $ | 95,350 | |||||||||||||||||
使用率 | ||||||||||||||||||||||
自升式平台 | 60.0 | % | 53.6 | % | 96.1 | % | ||||||||||||||||
深水钻井船 | 33.3 | % | 33.3 | % | 93.5 | % | ||||||||||||||||
Vantage Drilling International | ||||||||||||||||||||||
合并资产负债表 | ||||||||||||||||||||||
(除面值信息外,以千为单位) | ||||||||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||||||||
现公司 | 前公司 | |||||||||||||||||||||
2016年3月31日 | 2015年12月31日 | |||||||||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物 | $ | 249,201 | $ | 203,420 | ||||||||||||||||||
专用现金 | 1,000 | - | ||||||||||||||||||||
应收账款 | 51,668 | 70,722 | ||||||||||||||||||||
库存 | 44,463 | 64,495 | ||||||||||||||||||||
预付费用及其他流动资产 | 20,167 | 22,106 | ||||||||||||||||||||
流动资产总额 | 366,499 | 360,743 | ||||||||||||||||||||
资产及设备 | ||||||||||||||||||||||
资产及设备 | 898,586 | 3,481,006 | ||||||||||||||||||||
累积折旧 | (11,997 | ) | (532,619 | ) | ||||||||||||||||||
资产及设备净额 | 886,589 | 2,948,387 | ||||||||||||||||||||
其他资产 | 9,872 | 23,050 | ||||||||||||||||||||
资产总额 | $ | 1,262,960 | $ | 3,332,180 | ||||||||||||||||||
负债及股东权益 | ||||||||||||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||||||||||||
应付账款 | $ | 41,256 | $ | 49,437 | ||||||||||||||||||
应计债务 | 38,757 | 21,702 | ||||||||||||||||||||
一年内到期的长期负债 | 1,430 | -- | ||||||||||||||||||||
VDC应付票据 | -- | 61,477 | ||||||||||||||||||||
流动负债总额 | 81,443 | 132,616 | ||||||||||||||||||||
长期负债,扣除140,073美元和0美元 | 825,040 | -- | ||||||||||||||||||||
其他长期负债 | 11,528 | 33,097 | ||||||||||||||||||||
债务人负债 | -- | 2,694,456 | ||||||||||||||||||||
资本承诺及或有负债 | ||||||||||||||||||||||
股东权益 | ||||||||||||||||||||||
前公司普通股,面值0.001美元,5000万股额定股份;1000股已发行和流通股 | -- | -- | ||||||||||||||||||||
前公司其他实收资本 | -- | 595,119 | ||||||||||||||||||||
现公司普通股,面值0.001美元,5000万股额定股份;5000股已发行和流通股 | 5 | -- | ||||||||||||||||||||
现公司其他实收资本 | 373,972 | -- | ||||||||||||||||||||
累积亏损 | (29,028 | ) | (138,363 | ) | ||||||||||||||||||
VDI股东权益总额 | 344,949 | 456,756 | ||||||||||||||||||||
非控股权益总额 | -- | 15,255 | ||||||||||||||||||||
股东权益总额 | 344,949 | 472,011 | ||||||||||||||||||||
负债及股东权益总额 | $ | 1,262,960 | $ | 3,332,180 | ||||||||||||||||||
Vantage Drilling International | ||||||||||||||
合并现金流量表 | ||||||||||||||
(未经审计,以千为单位) | ||||||||||||||
现公司 | 前公司 | |||||||||||||
2016年2月10日至2016年3月31日 | 2016年1月1日至2016年2月10日 | 截至2015年3月31日的三个月 | ||||||||||||
来自经营活动的现金流 | ||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (29,028 | ) | $ | (472,015 | ) | $ | 22,836 | ||||||
使净收益(亏损)与经营活动获得(使用)的净现金相吻合的调整: | ||||||||||||||
折旧费用 | 12,076 | 10,696 | 31,623 | |||||||||||
债务融资成本摊销 | 76 | -- | 2,127 | |||||||||||
债务发行折价摊销 | 6,847 | -- | 602 | |||||||||||
重组费用 | -- | 430,210 | -- | |||||||||||
债务清偿中的非现金收益 | -- | -- | (10,816 | ) | ||||||||||
递延所得税可退税款 | (606 | ) | -- | (525 | ) | |||||||||
资产处置损失 | 144 | -- | 19 | |||||||||||
营业资产及负债变化: | ||||||||||||||
专用现金 | -- | (1,000 | ) | -- | ||||||||||
应收账款 | 22,629 | (3,575 | ) | (9,162 | ) | |||||||||
库存 | (221 | ) | 223 | (2,305 | ) | |||||||||
预付费用及其他流动资产 | (4,954 | ) | 6,893 | 6,101 | ||||||||||
其他资产 | 368 | 941 | 2,650 | |||||||||||
应付账款 | 6,708 | (14,890 | ) | (41,651 | ) | |||||||||
应计负债及其他长期负债 | (5,801 | ) | 21,152 | 41,696 | ||||||||||
经营活动获得(使用)的净现金 | 8,238 | (21,365 | ) | 43,195 | ||||||||||
来自投资活动的现金流 | ||||||||||||||
资产及设备的增加值 | (7,674 | ) | 116 | (5,894 | ) | |||||||||
投资活动获得(使用)的净现金 | (7,674 | ) | 116 | (5,894 | ) | |||||||||
来自融资活动的现金流 | ||||||||||||||
偿还长期债务 | (358 | ) | (7,000 | ) | (40,854 | ) | ||||||||
来自发行10%第二留置权票据的款项 | -- | 76,125 | -- | |||||||||||
债券发行成本 | (51 | ) | (2,250 | ) | -- | |||||||||
融资活动获得(使用)的净现金 | (409 | ) | 66,875 | (40,854 | ) | |||||||||
现金及现金等价物的增加(减少)净额 | 155 | 45,626 | (3,553 | ) | ||||||||||
现金及现金等价物—期初 | 249,046 | 203,420 | 75,801 | |||||||||||
现金及现金等价物—期末 | $ | 249,201 | $ | 249,046 | $ | 72,248 | ||||||||
公关及投资者联系方式:
Douglas G. Smith
首席财务官
Vantage Drilling International
(281) 404-4700
相关文章
Vantage
- •SiC、磁集成、AI调度、双向逆变,这场会把光储充系统问题讲透了2025-06-13
- •800V超充技术研讨会直击四大工程师核心议题2025-06-13
- •预见“光”年!2025中国激光高质量发展峰会重磅议程发布2025-06-13
- •全数会·2025先进激光及工业光电展再次启航!这些亮点抢先看!2025-06-13
- •2025国际数能展9月深圳启幕 全球能源革命迎来“中国窗口2025-06-13
- •AI 服务器电源如何迭代升级?2025-06-12
- •123份调研揭秘电子峰会头部企业技术关注焦点2025-06-12
- •瑞能半导体携全场景产品矩阵亮相SNEC 2025,以技术创新践行“能源转型愿景”2025-06-12
- •大联大:瞄准新质工业赛道,共谋产业发展新篇章2025-06-11
- •30+款新品齐发!南京派格测控正式发布自研模块化仪器仪表2025-06-11